PMID:37415602
标题: Behavioral and neuropsychiatric challenges across the lifespan in individuals with Rubinstein-Taybi syndrome
发表: Frontiers in Genetics,2023年6月
机构: 辛辛那提儿童医院 + 肯尼迪克里格研究所
一、研究基本信息
| 项目 | 内容 |
| 样本量 | 71例,年龄1~61岁 |
| RSTS1(CREBBP) | 36例(51%),中位年龄10.7岁 |
| RSTS2(EP300) | 19例(27%),中位年龄8.9岁 |
| 临床诊断(无基因确认) | 16例(23%),中位年龄34.7岁 |
| 年龄分组 | 幼儿期0~5岁、学龄期6~12岁、青少年13~21岁、成人22岁+ |
| 研究方法 | 照料者问卷(Y-BOCS/SCAS/ABC-2/Vineland-3) |
二、神经精神诊断率

三、核心临床症状数据
1. OCD样症状(Y-BOCS量表)
| 指标 | 数据 |
| 全样本超出亚临床阈值 | 82% |
| 学龄期 | 86% |
| 青少年期 | 83% |
| 成人期 | 75% |
| RSTS1超阈值率 | 90% |
| RSTS2超阈值率 | 73% |
结论:OCD样强迫/重复行为是CREBBP突变的核心症状,90%的RSTS1患者有临床意义的OCD症状,且强迫观念(obsessive thoughts)和强迫行为(compulsive behaviors)评分相近。
2. 焦虑症状(SCAS量表)
| 焦虑类型 | 超阈值比例 |
| 惊恐/广场恐惧 | 52% |
| 分离焦虑 | 45% |
| 躯体伤害恐惧 | 46% |
| OCD样焦虑 | 39% |
| 广泛性焦虑(GAD) | 32% |
| 社交恐惧 | 25% |
GAD(广泛性焦虑)随年龄增长:学龄期27% → 青少年33% → 成人38%,呈上升趋势。
3. 行为挑战(ABC-2量表)
| 行为维度 | 全样本均值 | 学龄期均值 | 青少年均值 | 成人均值 | 统计显著性 |
| 多动/不依从 | 13.93 | 21.68 | 9.39 | 8.25 | p<0.001 |
| 刻板行为 | 5.36 | 7.96 | 3.73 | 3.95 | p=0.017 |
| 易激惹 | 10.32 | 14.27 | 7.61 | 8.69 | 趋势p=0.067 |
| 社交退缩 | 9.29 | 11.91 | 7.83 | 7.50 | 不显著 |
| 不恰当言语 | 3.10 | 3.32 | 3.22 | 2.75 | 不显著 |
划重点:多动/不依从在学龄期的均值21.68,是青少年期(9.39)的2.3倍,是成人期(8.25)的2.6倍,统计极显著(p<0.001)。
4. RSTS1 vs RSTS2的重要差异
| 指标 | RSTS1(CREBBP) | RSTS2(EP300) | 统计 |
| 多动/不依从 | 17.80 | 13.54 | p=0.002 |
| 刻板行为 | 6.91 | 3.85 | p=0.046 |
| 社交恐惧 | 2.10 | 4.82 | p=0.030 |
| 沟通能力标准分 | 53.00 | 71.27 | p=0.001 |
| 日常生活技能 | 52.96 | 64.87 | p=0.004 |
| 适应行为总分 | 57.19 | 68.80 | p=0.003 |
5. 性别差异
| 发现 | 数据 |
| RSTS1女性多动/不依从 | 显著高于RSTS2女性(p<0.01) |
| 总体男女差异 | 大多数指标无显著差异 |
| 强迫症症状 | 男女均约82%超阈值(无性别差异,与普通人群不同) |
6. 发展轨迹
| 发现 | 内容 |
| 多动/不依从 | 随年龄显著减少 |
| 刻板行为 | 随年龄减少 |
| 语言表达/理解 | 随年龄提升,但相对同龄人差距扩大 |
| 日常生活技能 | 随年龄增长,但相对同龄人差距扩大 |
| 书面语言 | 青少年早期达峰,成年后下降 |
| 社交技能 | 学龄期开始出现下降 |
| 与同龄人的差距 | 随年龄扩大,成人期标准分显著低于各年轻组 |
四、关于用药
这篇文献完全没有涉及药物治疗部分。
这本身就是一个重要的信息:
2023年发表的、迄今最大样本的RSTS神经精神研究,没有章节讨论药物治疗,原因是:
目前不存在专门针对RSTS行为/神经精神问题的循证药物指南。现有的药物使用均属于参照一般发育障碍的经验性使用,没有足够的RSTS特异性数据。
文章唯一提到的干预相关内容是:
“Our study underscores the importance of enacting neuropsychiatric and behavioral screening earlier in childhood so appropriate management can be implemented.”
(强调早期筛查以便实施合适的干预)